Page 33 - Fiyat Listesi Nisan 2026
P. 33

SİLİKON KABLOLARI                                                                             SIMH C2





















          KULLANIM ALANI:
          Bu silikon izoleli, kılıanmış ve ekranlanmış kablolar, çevre ısısının yüksek olduğu ortamlarda kuru, nemli ve ıslak yerlerde, ortam ısısının -60°C
          ve +180°C olduğu yerlerde, yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda çalışan makine ve tesislerde sabit
          döşenmiş olarak kumanda ve besleme kablosu olarak kullanılır. Bu kablolar ayrıca proje mühendisliğinin gerektirdiği enstrümantasyonda,
          kontrol cihaz ve makinelerinde, taşıma cihazlarında, üretim hatlarında kullanılır. İnce kalaylı bakırdan örülmüş ekran gürültülere ve sinyallere
          karşı koruma yapar. H05SC4S-K (SIMH C1)’lere göre daha fazla mekanik dayanıma sahiptir.
           KABLO YAPISI                                            TEKNİK ÖZELLİKLER
           İletken        : Bükülgen bakır teller, çıplak;         Standart            : VDE 0250 & EN 50525-2-83
                            IEC 60228 Sınıf 5, TS/DIN EN 60228 Sınıf 5  İzolasyon d renc   : M n. 20 MΩ.km
           İzolasyon      : S l kon kauçuk kompound, EI2           İletken çalışma sıcaklığı  : +180°C
           Damar tanımlama  : DIN VDE 0293-308 & TS HD 308 S2’ye uygun  Kısa devre devre sıc.  : +200°C
                            TS/DIN  EN  50334. Açık gr  üzer  mav  numara kodlurur.  Beyan ger l m   U°/U  : 300 / 500V; 450/750 V ≥4,0 mm²
           Büküm          : Damarlar sab t adımda katlar hal nde bükülür  Test ger l m  (AC 50 Hz)  : 2000 V; 2500 V ≥4,0 mm²
           Ayırıcı        : Polyester bant                         Çalışma sıcaklığı   : Sab t:-60°C ~ +180°C
           İç Kılıf       : S l kon kauçuk kompound, EM9                                 Esnek:-25°C ~ +180°C
           Ekran          : İnce kalaylı  bakır tel örgü           M n. bükülme yarıçapı  : Sab t: 4 x D
           Dış kılıf      : S l kon kauçuk kompound, EM9                                 Esnek: 7,5 x D
           Dış kılıf reng   : K rem t kırmızı                      Alev gec kt r c  test  : IEC 60332-1 & EN 60332-1
                                                                                         IEC 60332-3 & EN 60332-3
                                                                   İzolasyon devamlılığı  : IEC 60331, VDE 0472-814


             1715 06 002    2x0,75   256,8030      1715 08 002  2x1,5   327,7183      1715 10 004   4x4     986,2622
             1715 06 003    3x0,75   316,5198      1715 08 003  3x1,5    411,0216      1715 10 005  5x4     1.205,6211
             1715 06 004    4x0,75   370,6243      1715 08 004  4x1,5   486,9267
             1715 06 005    5x0,75   439,4338      1715 08 005  5x1,5    593,0110      1715 11 004  4x6     1.346,3665
             1715 06 006    6x0,75   503,9028      1715 08 006  6x1,5   682,3975      1715 11 005   5x6     1.679,3161
             1715 06 007    7x0,75   530,6237      1715 08 007  7x1,5   730,7482
             1715 06 008    8x0,75   609,7709      1715 08 008  8x1,5   835,8054
             1715 06 010   10x0,75   763,4348      1715 08 010  10x1,5   1.058,6692
             1715 06 012   12x0,75   850,9558      1715 08 012  12x1,5   1.180,1498
             1715 06 014   14x0,75   935,6014      1715 08 014  14x1,5   1.343,8755
             1715 06 016   16x0,75   1.053,5377      1715 08 016  16x1,5   1.503,7373
             1715 06 018   18x0,75   1.145,3922      1715 08 018  18x1,5   1.657,3225
             1715 06 020   20x0,75   1.266,7666      1715 08 020  20x1,5   1.838,1344
             1715 06 024   24x0,75   1.497,9877      1715 08 024  24x1,5   2.172,3316
             1715 06 030   30x0,75   1.762,4424      1715 08 030  30x1,5   2.739,7507

             1715 07 002    2x1,0    286,1329      1715 09 002  2x2,5   441,9632
             1715 07 003    3x1,0    339,5487      1715 09 003  3x2,5   556,3262
             1715 07 004    4x1,0    413,3898      1715 09 004  4x2,5   677,0875
             1715 07 005    5x1,0    481,7621      1715 09 005  5x2,5   825,4484
             1715 07 006    6x1,0    565,2349      1715 09 006  6x2,5   969,5685
             1715 07 007    7x1,0    599,7261      1715 09 007  7x2,5   1.047,4020
             1715 07 008    8x1,0    672,8051      1715 09 008  8x2,5   1.196,1141
             1715 07 010    10x1,0   856,7035      1715 09 010  10x2,5   1.508,5109
                                                                                 •F yatlarımıza KDV dah l değ ld r.
             1715 07 012    12x1,0   945,4201      1715 09 012  12x2,5   1.711,8067      •F yatlarımızda herhang  b r  ht yaca gerek
             1715 07 014    14x1,0   1.074,9798      1715 09 014  14x2,5   1.967,1423       kalmaksızın değ ş kl k yapma hakkımız saklıdır.
             1715 07 016    16x1,0   1.180,3476      1715 09 016  16x2,5   2.200,5704      •M n mum satış m ktarı  ç n satış ofis m z  le
             1715 07 018    18x1,0   1.318,3599      1715 09 018  18x2,5   2.436,2982        rt bata geç n z.
             1715 07 020    20x1,0   1.447,8486      1715 09 020  20x2,5   2.674,5318      •L stem zde yer almayan kablolar  le  lg l  b lg
             1715 07 024    24x1,0   1.709,1578      1715 09 024  24x2,5   3.199,5193       almak  ç n satış ofis m z  le  rt bata geç n z.
             1715 07 030    30x1,0   2.020,9499      1715 09 030  30x2,5   3.822,1041

          Not : F yatlarımız SIMH  letken kırmızı bakır fiyatlarıdır.


                                                                                                                33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38